1999 Mercedes-Benz CLR



In Detail
| submitted by | Richard Owen |
| engine | V8 |
| valvetrain | 4 Valves / Cyl |
| displacement | 5721 cc / 349.1 in³ |
| power | 447.4 kw / 600.0 bhp @ 7000 rpm |
| specific output | 104.88 bhp per litre |
| bhp/weight | bhp per tonne |
| body / frame | Carbon Fibre |
| driven wheels | Longitudinal Mid Engine |
| front brakes | Vented Discs |
| f brake size | mm / in |
| r brake size | mm / in |
| steering | Rack & Pinion w/Power Assist |
| curb weight | 900 kg / 1984 lbs |
| wheelbase | 2670 mm / 105.1 in |
| length | 4893 mm / 192.6 in |
| width | 1999 mm / 78.7 in |
| height | 1012 mm / 39.8 in |
| transmission | 6-Speed Sequential |
| gear ratios | :1 |
| drag | Cd |
ncG1vNJzZmivp6x7tMHPnqmcmaKoe6%2Bx02iZpaeXZH56hZhmpJ6qk5qxpr%2BMm5ynsl2YubN7